2018提前招生面试名单
发稿时间:2018-04-16
作者:招生办公室
浏览次数:8264
| 姓名 | 性别 | 考籍号 | 专业 |
| 杨可名 | 女 | 180701050029 | 动漫制作技术 |
| 孙佳琪 | 女 | 170321010030 | 汉语 |
| 刘宇恒 | 男 | 180301020116 | 汉语 |
| 阚志威 | 男 | 180301050280 | 汉语 |
| 杨怡 | 女 | 180312120305 | 汉语 |
| 张子健 | 男 | 180312120329 | 汉语 |
| 刘子怡 | 女 | 180324140368 | 汉语 |
| 吴杰 | 男 | 180381070345 | 汉语 |
| 张彤 | 女 | 180381160047 | 汉语 |
| 苗丹妮 | 女 | 180722040834 | 汉语 |
| 陈雨婷 | 女 | 180722050346 | 汉语 |
| 陆胜男 | 女 | 181301021611 | 汉语 |
| 孙瑞其 | 男 | 181323071735 | 汉语 |
| 卜婷婷 | 女 | 180321070049 | 汉语 |
| 薛梦媛 | 女 | 180324020465 | 汉语 |
| 张冉 | 女 | 180324020468 | 汉语 |
| 王晓雨 | 女 | 180324040103 | 汉语 |
| 寇婧 | 女 | 180722160075 | 汉语 |
| 郑海洋 | 男 | 171322100358 | 环境艺术设计 |
| 庞禧瑜 | 女 | 180312060586 | 环境艺术设计 |
| 颜珊珊 | 女 | 180722050399 | 环境艺术设计 |
| 周梦茹 | 女 | 180722050756 | 环境艺术设计 |
| 程天翔 | 男 | 180701040406 | 环境艺术设计 |
| 张界言 | 男 | 180707050872 | 环境艺术设计 |
| 杨雨衡 | 男 | 180701050087 | 会计 |
| 董兴龙 | 男 | 180701050063 | 机电一体化技术 |
| 洪一鸣 | 男 | 180701150254 | 机电一体化技术 |
| 黄思杰 | 男 | 180803011439 | 计算机信息管理 |
| 温馨 | 女 | 180382040601 | 老年服务与管理 |
| 陈逸凡 | 女 | 180117030015 | 美术教育 |
| 贾吟雪 | 女 | 180117030019 | 美术教育 |
| 郭欣然 | 女 | 180301110522 | 美术教育 |
| 巩曼玉 | 女 | 180381070411 | 美术教育 |
| 岑盈莹 | 女 | 180382161127 | 美术教育 |
| 衡玮 | 男 | 180382161462 | 美术教育 |
| 宋静 | 女 | 180830070506 | 美术教育 |
| 陈雨婷 | 女 | 181301021426 | 美术教育 |
| 高洁 | 女 | 181322021848 | 美术教育 |
| 田晶晶 | 女 | 181323021358 | 美术教育 |
| 宁鑫 | 女 | 180701140222 | 美术教育 |
| 曹益熙 | 男 | 180701180239 | 美术教育 |
| 徐慧东 | 男 | 180902040064 | 美术教育 |
| 王梓菁 | 女 | 160701030028 | 青少年工作与管理 |
| 王曼玉 | 女 | 180321051013 | 青少年工作与管理 |
| 庄龙宇 | 女 | 180707030580 | 青少年工作与管理 |
| 王雨欣 | 女 | 181323020202 | 青少年工作与管理 |
| 胡雨欣 | 女 | 181323020803 | 青少年工作与管理 |
| 李炫静 | 女 | 180701180637 | 青少年工作与管理 |
| 董畅 | 女 | 180707030640 | 青少年工作与管理 |
| 李硕 | 男 | 180722031022 | 社会体育 |
| 宋涛 | 男 | 180501660501 | 社会体育(海外本科) |
| 陈璐 | 女 | 180701140188 | 生物制药技术 |
| 范浩书 | 男 | 180701140199 | 生物制药技术 |
| 刘帅 | 男 | 180324140200 | 数字媒体应用技术 |
| 周泽 | 男 | 180282010447 | 体育运营与管理 |
| 伏燕燕 | 女 | 171323010847 | 学前教育 |
| 康陈萍 | 女 | 180111010430 | 学前教育 |
| 陆晴烨 | 女 | 180206031002 | 学前教育 |
| 周蕾钰 | 女 | 180281020729 | 学前教育 |
| 孟秋言 | 女 | 180312030513 | 学前教育 |
| 张琳海 | 女 | 180312030562 | 学前教育 |
| 张涵涵 | 男 | 180312060293 | 学前教育 |
| 李雨昕 | 女 | 180321020306 | 学前教育 |
| 李晴 | 女 | 180321020403 | 学前教育 |
| 张悦 | 女 | 180321020426 | 学前教育 |
| 马利拿 | 女 | 180321030221 | 学前教育 |
| 王梦珂 | 女 | 180321030527 | 学前教育 |
| 刘甜羽 | 女 | 180322020670 | 学前教育 |
| 刘雯淼 | 女 | 180322040905 | 学前教育 |
| 娄嘉慧 | 女 | 180324020215 | 学前教育 |
| 孙灿 | 女 | 180324020436 | 学前教育 |
| 魏可欣 | 女 | 180324040116 | 学前教育 |
| 陈晨 | 女 | 180324152019 | 学前教育 |
| 闫畅 | 女 | 180381090228 | 学前教育 |
| 冯文韬 | 男 | 180381090295 | 学前教育 |
| 翟玉洁 | 女 | 180381090379 | 学前教育 |
| 李陈 | 女 | 180381160003 | 学前教育 |
| 尹佳妮 | 女 | 180381160025 | 学前教育 |
| 张英杰 | 女 | 180501040307 | 学前教育 |
| 顾思琪 | 女 | 180501040310 | 学前教育 |
| 郁志强 | 男 | 180501040312 | 学前教育 |
| 居丹丹 | 女 | 180501140303 | 学前教育 |
| 包静艳 | 女 | 180506380279 | 学前教育 |
| 温玉婷 | 女 | 180506380281 | 学前教育 |
| 周慧芹 | 女 | 180506380291 | 学前教育 |
| 孙丹 | 女 | 180507010942 | 学前教育 |
| 秦缘 | 女 | 180507050373 | 学前教育 |
| 姚余佳 | 女 | 180507050382 | 学前教育 |
| 孙晨迪 | 女 | 180582050701 | 学前教育 |
| 顾习雯 | 女 | 180582051115 | 学前教育 |
| 钱烁 | 女 | 180585020021 | 学前教育 |
| 钱盈池 | 女 | 180585020069 | 学前教育 |
| 丁顾磊 | 女 | 180585020211 | 学前教育 |
| 朱晓楠 | 女 | 180585020262 | 学前教育 |
| 殷超 | 女 | 180585020279 | 学前教育 |
| 沈雨露 | 女 | 180585020494 | 学前教育 |
| 张苏颖 | 女 | 180585020500 | 学前教育 |
| 吕俊 | 女 | 180585020507 | 学前教育 |
| 邵俞婷 | 女 | 180585020508 | 学前教育 |
| 黄书慧 | 女 | 180585020514 | 学前教育 |
| 徐华静 | 女 | 180701030577 | 学前教育 |
| 宋婉莹 | 女 | 180701040107 | 学前教育 |
| 张洪振 | 男 | 180701040133 | 学前教育 |
| 沈士洋 | 女 | 180701040134 | 学前教育 |
| 王诗锦 | 女 | 180701070907 | 学前教育 |
| 张小涵 | 女 | 180701140058 | 学前教育 |
| 李云 | 女 | 180701140077 | 学前教育 |
| 孙善兵 | 男 | 180701140237 | 学前教育 |
| 孙洁 | 女 | 180701140264 | 学前教育 |
| 丁紫琼 | 女 | 180701140290 | 学前教育 |
| 张雨昕 | 女 | 180701180392 | 学前教育 |
| 陈笑迪 | 女 | 180701180638 | 学前教育 |
| 王蕊 | 女 | 180707040114 | 学前教育 |
| 柳帅 | 男 | 180707060372 | 学前教育 |
| 王韩笑 | 女 | 180707070341 | 学前教育 |
| 殷玮 | 女 | 180707070615 | 学前教育 |
| 闫加伟 | 男 | 180707090011 | 学前教育 |
| 盛钰娜 | 女 | 180707090109 | 学前教育 |
| 梁爽 | 女 | 180707090120 | 学前教育 |
| 韦梦园 | 女 | 180707090148 | 学前教育 |
| 白文泰 | 男 | 180707090164 | 学前教育 |
| 吴奕萱 | 女 | 180707090177 | 学前教育 |
| 胡耘维 | 男 | 180707090206 | 学前教育 |
| 于洁 | 女 | 180707090299 | 学前教育 |
| 徐萍萍 | 女 | 180707090329 | 学前教育 |
| 吕雨欣 | 女 | 180707110125 | 学前教育 |
| 张萍 | 女 | 180707110200 | 学前教育 |
| 李钰钧 | 女 | 180707110342 | 学前教育 |
| 杨奕 | 女 | 180722020118 | 学前教育 |
| 陈晓雪 | 女 | 180722020204 | 学前教育 |
| 冯丽蓉 | 女 | 180722020205 | 学前教育 |
| 钱欣欣 | 女 | 180722030621 | 学前教育 |
| 王亚楠 | 女 | 180722030777 | 学前教育 |
| 陈娇 | 女 | 180722041245 | 学前教育 |
| 王玲 | 女 | 180722050810 | 学前教育 |
| 刘笑 | 女 | 180722060159 | 学前教育 |
| 刘洋 | 女 | 180722060416 | 学前教育 |
| 孙梦州 | 女 | 180722060429 | 学前教育 |
| 王星雨 | 女 | 180722160230 | 学前教育 |
| 赵亚丽 | 女 | 180724020093 | 学前教育 |
| 朱同昕 | 女 | 180724020526 | 学前教育 |
| 李浩淼 | 女 | 180803010512 | 学前教育 |
| 王清怡 | 女 | 180803020330 | 学前教育 |
| 孙国梁 | 男 | 180830010202 | 学前教育 |
| 孙益彤 | 女 | 180830070236 | 学前教育 |
| 丁乙 | 女 | 180924040229 | 学前教育 |
| 陈婷 | 女 | 181301042604 | 学前教育 |
| 仓欣欣 | 女 | 181301050210 | 学前教育 |
| 张欣楠 | 女 | 181322022002 | 学前教育 |
| 胡苏梅 | 女 | 181323060410 | 学前教育 |
| 陶淑格 | 女 | 181323060924 | 学前教育 |
| 王荣 | 女 | 181323070222 | 学前教育 |
| 杨舒婷 | 女 | 181324061254 | 学前教育 |
| 陆奕冰 | 女 | 170381030772 | 学前教育 |
| 李自洁 | 女 | 180321130427 | 学前教育 |
| 李娜 | 女 | 180321140647 | 学前教育 |
| 宋文雪 | 女 | 180322020488 | 学前教育 |
| 孙梦 | 女 | 180324020044 | 学前教育 |
| 张玉 | 女 | 180324030508 | 学前教育 |
| 王佳佳 | 女 | 180324140734 | 学前教育 |
| 孙静 | 女 | 180507050099 | 学前教育 |
| 顾欣怡 | 女 | 180507050279 | 学前教育 |
| 杨婷婷 | 女 | 180507050412 | 学前教育 |
| 殷章闽 | 女 | 180701030186 | 学前教育 |
| 刘孟玥 | 女 | 180701040108 | 学前教育 |
| 孙嘉笑 | 女 | 180701070217 | 学前教育 |
| 孙斯琪 | 女 | 180701070218 | 学前教育 |
| 马龙静 | 女 | 180701070320 | 学前教育 |
| 许文清 | 女 | 180701140118 | 学前教育 |
| 张婷 | 女 | 180707090023 | 学前教育 |
| 孟心妤 | 女 | 180707110005 | 学前教育 |
| 朱羽佳 | 女 | 180707110372 | 学前教育 |
| 吴仪敏 | 女 | 180722040214 | 学前教育 |
| 相雨阳 | 女 | 180722160229 | 学前教育 |
| 余心悦 | 女 | 180803010797 | 学前教育 |
| 潘颖 | 女 | 180803011710 | 学前教育 |
| 李青 | 女 | 180804080036 | 学前教育 |
| 李丹丹 | 女 | 180830070233 | 学前教育 |
| 万银资 | 女 | 180831020311 | 学前教育 |
| 龚林怡 | 女 | 180924020087 | 学前教育 |
| 肖雨晴 | 女 | 181001990076 | 学前教育 |
| 朱涵靓 | 女 | 181281060210 | 学前教育 |
| 梁晓声 | 男 | 170722011327 | 学前教育(海外本科) |
| 邹义森 | 男 | 180312120177 | 学前教育(海外本科) |
| 张洁茹 | 女 | 180321100266 | 学前教育(海外本科) |
| 夏芷萱 | 女 | 180581071227 | 学前教育(海外本科) |
| 刘楠 | 女 | 180324040301 | 学前教育(海外本科) |
| 万笑笑 | 女 | 180701140123 | 药品生物技术 |
| 孙佳佳 | 女 | 180701070915 | 药品质量与安全 |
| 杨维诚 | 男 | 180701180283 | 药品质量与安全 |
| 张苏云 | 女 | 170723070164 | 音乐教育 |
| 冯为桓 | 男 | 180312120270 | 音乐教育 |
| 赵翎宇 | 女 | 180312120399 | 音乐教育 |
| 魏寒 | 女 | 180381090178 | 音乐教育 |
| 张益铭 | 男 | 180722040122 | 音乐教育 |
| 马洪敏 | 女 | 180723030840 | 音乐教育 |
| 丁沿凯 | 男 | 180830020302 | 音乐教育 |
| 黄倩莹 | 女 | 180830020312 | 音乐教育 |
| 高欣 | 女 | 180830020353 | 音乐教育 |
| 谢梦琪 | 女 | 180830020360 | 音乐教育 |
| 孙悦 | 女 | 180830020412 | 音乐教育 |
| 夏金坤 | 男 | 180902040116 | 音乐教育 |
| 刘济源 | 男 | 180826020325 | 幼儿发展与健康管理 |
| 葛梦蝶 | 女 | 180701140272 | 早期教育 |
| 周碧茹 | 女 | 180324040219 | 早期教育 |
| 注:1.各位考生面试时请携带准考证、身份证原件和复印件,面试费60元; 2.文化联测免试考生携带免试材料原件来pa视讯平台核查。 面试时间:2017年4月21日全天 地点:连云港市区海州区圣湖路28号 咨询电话:0518-85986111 |
2018年综合素质面试方案.rar